| 12000-20000元/月 | 湖北武漢市江漢區(qū) | 2021-03-26 |
| 25000-30000元/月 | 湖北武漢市江漢區(qū) | 2021-03-26 |
| 8000-10000元/月 | 湖北武漢市江漢區(qū) | 2021-03-26 |
| 5000-7000元/月 | 湖北武漢市江漢區(qū) | 2021-03-26 |
| 8000-12000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 8000-12000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 8000-12000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 8000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 11000-13000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 5000-8000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 12000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 12000-16000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 |
| 4000-5000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 |
| 3000-5000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 |
| 5000-10000元/月 | 湖北荊門市東寶區(qū) | 2021-03-16 |
| 6000-8000元/月 | 湖北武漢市經開區(qū) | 2021-03-16 |
| 8000-10000元/月 | 湖北武漢市硚口區(qū) | 2021-03-16 |
| 15000-20000元/月 | 湖北武漢市硚口區(qū) | 2021-03-16 |

2008- ? 覓多多 版權:湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業(yè)執(zhí)照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產權運營 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時代廣場902室
